rider profile

Colin Leblond Hardwood Wednesday Night Mountain Bike Results

15 starts, 15 finishes, latest season 2026. Public Zone4 race data.

Colin Leblond Race Profile

M 20 - 29
Starts 15
Finishes 15
Best PTS 1,245.3
Latest season 2026

Colin Leblond has public Hardwood Wednesday Night Race Series results across 2 seasons, with 15 starts and 15 finishes in the imported Zone4 race data.

This rider profile summarizes Cranked, Serious, Fun results, season totals, recent race nights, and single track course history for the Hardwood Ski and Bike Wednesday night mountain bike series.

Season Summary

Starts, finishes, and points
SeasonStartsFinishesBest PTSCourses
202614141,245.3Cranked (11), Serious (2), Fun (1)
20251184.1Cranked (1)

Recent Results

Latest race nights
SeasonWeekCourseCategoryTimeSpeedPlace
2026Week 17SeriousM 20 - 2948:5812.9 km/h29 of 30
2026Week 16SeriousM 20 - 2946:5213.4 km/h28 of 30
2026Week 15CrankedM 20 - 2935:0013.7 km/h13 of 26
2026Week 14CrankedM 20 - 2935:2613.5 km/h25 of 34
2026Week 13CrankedM 20 - 2934:5313.8 km/h13 of 22
2026Week 12CrankedM 20 - 2938:2212.5 km/h18 of 23
2026Week 10CrankedM 20 - 2935:4513.4 km/h13 of 22
2026Week 8CrankedM 20 - 2935:3113.5 km/h13 of 16
2026Week 7CrankedM 20 - 2936:5713.0 km/h20 of 23
2026Week 6FunM 20 - 2920:0517.9 km/h10 of 29
2026Week 5CrankedM 20 - 2938:1112.6 km/h21 of 24
2026Week 3CrankedM 20 - 2938:4812.4 km/h28 of 32
2026Week 2CrankedM 20 - 2940:1811.9 km/h15 of 17
2026Week 1CrankedM 20 - 2943:5710.9 km/h22 of 24

Course History

Most-raced courses
CourseStartsFastest timeFastest speedBest place
Cranked1234:5313.8 km/h13
Serious246:5213.4 km/h28
Fun120:0517.9 km/h10