Breakaway Course
The 2026 replacement for Venture, set as a 16 km race route.
Breakaway course results for the Hardwood Wednesday Night Race Series include rider times, field sizes, weekly winners, course records, and participation trends from public Zone4 race data.
This dedicated Breakaway page summarizes 2026 season, then keeps the fastest-times, recent-winners, and season-history tables below for deeper lookup.
Course Snapshot
All recorded starts on this course
Starts
439
Median time
54:05
Field average
54:40
Typical gap
+19%
Fastest speed
23 km/h
Latest winner
Carl De Groote
Breakaway Records
Fastest riders and latest course winner| Record | Result | Context |
|---|---|---|
| Fastest overall | 42:38 - Hunter Mott | 2026 week 12 |
| Fastest female | 51:03 - Anna Liisa Vurma | 2026 week 8 |
| Fastest male | 42:38 - Hunter Mott | 2026 week 12 |
| Latest winner | Carl De Groote | 2026 week 17 - 46:57 |
Breakaway Weekly Trend
Starts, winners, field average, and typical gap| Season | Week | Starts | Winner | Win time | Win speed | Field avg | Typical gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Week 17 | 34 | Carl De Groote | 46:57 | 20.4 km/h | 54:59 | +16% |
| 2026 | Week 16 | 30 | Jason Bradley | 48:03 | 20.0 km/h | 55:38 | +14% |
| 2026 | Week 15 | 25 | Nathan McDowell | 44:42 | 21.5 km/h | 54:36 | +22% |
| 2026 | Week 14 | 32 | Hunter Mott | 46:38 | 20.6 km/h | 54:17 | +15% |
| 2026 | Week 13 | 31 | Jacob McClelland | 44:56 | 21.4 km/h | 53:25 | +18% |
| 2026 | Week 12 | 31 | Hunter Mott | 42:38 | 22.5 km/h | 53:46 | +26% |
| 2026 | Week 10 | 36 | Nathan McDowell | 45:16 | 21.2 km/h | 53:41 | +19% |
| 2026 | Week 8 | 31 | Nathan McDowell | 43:53 | 21.9 km/h | 53:30 | +20% |
| 2026 | Week 7 | 29 | Colton Sharland | 45:12 | 21.2 km/h | 54:07 | +20% |
| 2026 | Week 6 | 25 | Michael Bayley | 45:38 | 21.0 km/h | 55:16 | +19% |
| 2026 | Week 5 | 28 | Peyton Bonney | 45:53 | 20.9 km/h | 54:06 | +16% |
| 2026 | Week 4 | 31 | Chris Staniewski | 44:43 | 21.5 km/h | 54:26 | +19% |
| 2026 | Week 3 | 29 | Hunter Mott | 44:01 | 21.8 km/h | 54:43 | +23% |
| 2026 | Week 2 | 16 | Andrew Watson | 48:45 | 19.7 km/h | 56:42 | +15% |
| 2026 | Week 1 | 31 | Hunter Mott | 49:04 | 19.6 km/h | 58:01 | +16% |
Breakaway Regulars
Riders with the most starts on this course| Rider | Gender | Starts | Wins | Podiums | Best time | Best speed | Average time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linnley Clarke | Male | 15 | 0 | 0 | 52:18 | 18.4 km/h | 54:05 |
| Fred Vegter | Male | 15 | 0 | 0 | 52:46 | 18.2 km/h | 54:22 |
| David Galos | Male | 14 | 0 | 0 | 57:39 | 16.7 km/h | 1:00:19 |
| Andrew Grant | Male | 14 | 0 | 0 | 58:45 | 16.3 km/h | 1:01:00 |
| Rob Visser | Male | 13 | 0 | 0 | 52:33 | 18.3 km/h | 53:46 |
| Tom Leblond | Male | 13 | 0 | 0 | 52:51 | 18.2 km/h | 55:04 |
| Neil Sanderson | Male | 13 | 0 | 0 | 53:59 | 17.8 km/h | 56:24 |
| Ingrid Musgrave | Female | 13 | 0 | 0 | 57:32 | 16.7 km/h | 1:00:11 |
| Richard Hennig | Male | 13 | 0 | 0 | 1:00:12 | 15.9 km/h | 1:03:52 |
| Ron MacNeil | Male | 11 | 0 | 2 | 47:50 | 20.1 km/h | 49:46 |
| Jeff Verheyen | Male | 11 | 0 | 0 | 52:10 | 18.4 km/h | 53:36 |
| Doug Johnson | Male | 10 | 0 | 0 | 50:27 | 19.0 km/h | 52:32 |
Fastest Breakaway Times
Recorded finishes| Rider | Season | Week | Category | Time | Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Mott | 2026 | Week 12 | M 16 - 19 | 42:38 | 22.5 km/h |
| Callum Irwin | 2026 | Week 12 | M 16 - 19 | 43:35 | 22.0 km/h |
| Nathan McDowell | 2026 | Week 8 | M 20 - 29 | 43:53 | 21.9 km/h |
| Hunter Mott | 2026 | Week 3 | M 16 - 19 | 44:01 | 21.8 km/h |
| Callum Irwin | 2026 | Week 3 | M 16 - 19 | 44:02 | 21.8 km/h |
| Nathan McDowell | 2026 | Week 15 | M 20 - 29 | 44:42 | 21.5 km/h |
| Chris Staniewski | 2026 | Week 4 | M 30 - 39 | 44:43 | 21.5 km/h |
| Nathan McDowell | 2026 | Week 4 | M 20 - 29 | 44:44 | 21.5 km/h |
| Nathan McDowell | 2026 | Week 12 | M 20 - 29 | 44:46 | 21.4 km/h |
| Jacob McClelland | 2026 | Week 13 | M 30 - 39 | 44:56 | 21.4 km/h |
| Carl De Groote | 2026 | Week 15 | M 16 - 19 | 45:02 | 21.3 km/h |
| Michael Bayley | 2026 | Week 8 | M 30 - 39 | 45:05 | 21.3 km/h |
| Colton Sharland | 2026 | Week 7 | M 16 - 19 | 45:12 | 21.2 km/h |
| Peyton Bonney | 2026 | Week 8 | M 16 - 19 | 45:13 | 21.2 km/h |
| Andrew Watson | 2026 | Week 7 | M 40 - 49 | 45:13 | 21.2 km/h |
| Nathan McDowell | 2026 | Week 10 | M 20 - 29 | 45:16 | 21.2 km/h |
| Mark Lancia | 2026 | Week 7 | M 40 - 49 | 45:27 | 21.1 km/h |
| Andrew Watson | 2026 | Week 10 | M 40 - 49 | 45:37 | 21.0 km/h |
| Michael Bayley | 2026 | Week 6 | M 30 - 39 | 45:38 | 21.0 km/h |
| Peyton Bonney | 2026 | Week 5 | M 16 - 19 | 45:53 | 20.9 km/h |
Recent Breakaway Winners
Course-place winners| Season | Week | Winner | Time | Speed | Field |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Week 17 | Carl De Groote | 46:57 | 20.4 km/h | 34 |
| 2026 | Week 16 | Jason Bradley | 48:03 | 20.0 km/h | 30 |
| 2026 | Week 15 | Nathan McDowell | 44:42 | 21.5 km/h | 25 |
| 2026 | Week 14 | Hunter Mott | 46:38 | 20.6 km/h | 32 |
| 2026 | Week 13 | Jacob McClelland | 44:56 | 21.4 km/h | 31 |
| 2026 | Week 12 | Hunter Mott | 42:38 | 22.5 km/h | 31 |
| 2026 | Week 10 | Nathan McDowell | 45:16 | 21.2 km/h | 36 |
| 2026 | Week 8 | Nathan McDowell | 43:53 | 21.9 km/h | 31 |
| 2026 | Week 7 | Colton Sharland | 45:12 | 21.2 km/h | 29 |
| 2026 | Week 6 | Michael Bayley | 45:38 | 21.0 km/h | 25 |
| 2026 | Week 5 | Peyton Bonney | 45:53 | 20.9 km/h | 28 |
| 2026 | Week 4 | Chris Staniewski | 44:43 | 21.5 km/h | 31 |
Breakaway Results By Season
Season summaries| Season | Results | Winners | Fastest rider | Fastest time | Fastest speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 439 | 15 | Hunter Mott | 42:38 | 22.5 km/h |